外観

診療実績

2021年度 診療科別単位数

診療科 理学療法 作業療法 言語聴覚療法 摂食機能療法
整形外科 36,516 12,948 331 168
循環器内科 10,606 1,098 1,029 263
脳神経外科 11,228 10,281 8,202 0
脳神経内科 11,270 10,532 7,602 0
外科・消化器外科・乳腺外科 3,422 184 296 0
リハビリテーション科 2,916 2,848 2,354 0
呼吸器内科 10,792 486 1,432 15
血液内科 5,898 660 923 0
小児科 566 0 384 0
消化器内科 3,519 412 551 9
糖尿病内分泌内科 1,160 144 341 38
老年内科 894 263 404 20
膠原病内科 1,862 222 213 74
呼吸器外科 4,732 97 159 0
腎臓内科 2,862 456 955 159
心臓血管外科 4,527 625 596 15
形成外科 2,073 84 82 0
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 308

0

923

0
泌尿器科 838

539

61

0
産婦人科 171 0 0 0
皮膚科 168 0 2 0
歯科口腔外科 52 52 69 12
救急科 55 0 0 0
眼科 0 0 0 0
合計 116,435 41,931 26,906 771

耳鼻咽喉科・頭頸部外科のオーダー数には、聴覚検査のみも含む。

2020年度 診療科別単位数

診療科 理学療法 作業療法 言語聴覚療法 摂食機能療法
整形外科 28,814 11,447 106 17
循環器内科 9,643 468 653 273
脳神経外科 9,397 8,473 5,834 0
脳神経内科 9,885 9,324 5,848 0
外科・消化器外科・乳腺外科 3,608 64 600 33
リハビリテーション科 6,500 5,499 1,453 0
呼吸器内科 7,799 77 1,196 32
血液内科 5,763 438 559 0
小児科 920 0 132 0
消化器内科 3,070 265 768 5
糖尿病内分泌内科 673 16 269 18
老年内科 770 255 324 92
膠原病内科 1,603 178 111 59
呼吸器外科 4,166 66 106 2
腎臓内科 2,883 260 469 228
心臓血管外科 4,188 271 279 60
形成外科 1,711 110 0 15
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 88 0 613 0
泌尿器科 385 64 79 2
産婦人科 221 0 10 0
皮膚科 134 0 8 0
歯科口腔外科 51 0 43 0
救急科 13 0 0 0
眼科 26 0 0 0
合計 102,311 37,275 19,458 833

耳鼻咽喉科・頭頸部外科のオーダー数には、聴覚検査のみも含む。

2019年度 診療科別単位数

診療科 理学療法 作業療法 言語聴覚療法 摂食機能療法
整形外科 31,860 14,396 132 116
循環器内科 13,397 893 412 584
脳神経外科 7,022 6,114 5,157 9
脳神経内科 10,928 10,064 7,479 242
外科・消化器外科・乳腺外科 3,208 135 309 110
リハビリテーション科 8,230 6,687 2,795 12
呼吸器内科 8,772 276 248 553
血液内科 5,785 856 791 18
小児科 1,693 0 681 24
消化器内科 2,579 239 142 219
糖尿病内分泌内科 1,405 168 168 197
老年内科 672 248 88 280
膠原病内科 1,875 381 220 111
呼吸器外科 3,866 120 119 143
腎臓内科 3,014 254 204 508
心臓血管外科 4,182 589 120 79
形成外科 1,148 49 10 32
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 244 0 854 0
泌尿器科 272 20 0 6
産婦人科 346 8 0 0
皮膚科 138 24 0 8
歯科口腔外科 11 0 60 0
救急科 24 0 0 0
眼科 0 0 0 0
合計 110,671 41,521 19,989 3,247

耳鼻咽喉科・頭頸部外科のオーダー数には、聴覚検査のみも含む。

TOPに戻る