
診療実績
2023年度 診療科別単位数
診療科 | 理学療法 | 作業療法 | 言語聴覚療法 | 摂食機能療法 |
---|---|---|---|---|
整形外科 | 20,123 | 9,075 | 190 | 4 |
循環器内科 | 8,888 | 986 | 835 | 48 |
脳神経外科 | 6,511 | 7,095 | 5,418 | 0 |
脳神経内科 | 1,476 | 1,427 | 1,162 | 0 |
外科 | 3,421 | 165 | 405 | 8 |
乳腺外科 | 67 | 0 | 0 | 0 |
呼吸器内科 | 6,844 | 409 | 2,123 | 0 |
血液内科 | 4,665 | 551 | 514 | 0 |
小児科 | 47 | 0 | 0 | 0 |
消化器内科 | 2,303 | 275 | 681 | 10 |
糖尿病内分泌内科 | 882 | 11 | 351 | 14 |
老年内科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膠原病内科 | 2,363 | 303 | 437 | 19 |
呼吸器外科 | 2,929 | 24 | 127 | 0 |
腎臓内科 | 3,342 | 420 | 1,089 | 33 |
心臓血管外科 | 2,739 | 273 | 10 | 6 |
形成外科 | 1,582 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 272 |
142 |
415 |
0 |
泌尿器科 | 611 |
37 |
50 |
0 |
産婦人科 | 232 | 15 | 0 | 0 |
皮膚科 | 76 | 0 | 0 | 0 |
歯科口腔外科 | 80 | 40 | 43 | 0 |
救急科 | 30 | 0 | 0 | 0 |
眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 69,483 | 21,248 | 13,850 | 142 |
※耳鼻咽喉科・頭頸部外科のオーダー数には、聴覚検査のみも含む。