
病院情報の公表2024
病院情報の公開について
集計条件
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの退院患者であり、一般病棟に1回以上入院した患者
除外条件
入院後、24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児
臓器移植
患者数
10未満の場合、-(ハイフン)で表示
在院日数
親様式の様式1開始日から様式1終了日までの日数
令和5年度 大阪府済生会中津病院 病院指標
医療の質指標
令和5年度 大阪府済生会中津病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 685 | 158 | 302 | 394 | 632 | 1,333 | 1,775 | 3,773 | 2,682 | 469 |
一般病棟に入院した患者さんで年齢階級別(10歳刻み)の患者数を示しています。退院患者の年齢構成を見ることにより、本院の特徴を理解することができます。当院では60歳~89歳の患者割合が全体の約7割を占めておりその中でも70代が最も多くなっています。24時間体制で心筋梗塞などの循環器系救急、消化管出血などの消化器系救急、脳血管障害などの症例を受け入れ、大阪府の重点医療機関として多くの軽症から重症の患者さんを積極的治療にあたっています。今後も地域医療支援病院として地域社会に貢献できるように努めます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科別症例トップ5は、それぞれの診療科が多く取り扱っている疾患を示しています。当院が得意とする分野を示しているともいえます。また、自院の平均在院日数を全国の診断群分類別平均在院日数と比較することで、それぞれの診断群分類を如何に効率的に診療を行っているかを評価することが出来ます。入院期間IIが全国のDPC対象病院の平均値を示していますので、それよりも当院の方が短ければ当院が効率的な診療を行っているという事になります。転院率は疾患の特性がありますので、転院率の高低を問題にすることは出来ません。平均年齢についても同様です。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 175 | 3.31 | 2.61 | 0.00% | 69.03 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 105 | 10.42 | 8.75 | 4.76% | 74.7 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 87 | 8.39 | 7.61 | 0.00% | 69.8 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 55 | 6.78 | 7.58 | 0.00% | 69.8 |
060035XX04XXXX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 50 | 7.84 | 6.45 | 0.00% | 68.42 |
消化器内科では消化管(食道、胃、十二指腸、小腸、大腸)や肝臓、胆嚢、膵臓の疾患を広く診療しています。診断治療目的の内視鏡検査を数多く行っており、消化器がんにおいては診断から治療まで、総合病院の強みを生かし関連診療科と共に治療方針を決定し集学的治療を行っています。上部下部消化管悪性腫瘍に対する内視鏡治療数や胆道疾患に対する内視鏡治療数は、全体の上位を占めています。消化管出血や肝胆膵領域の感染症に代表される救急疾患も数多く受け入れ、緊急対応も行っています。
糖尿病内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | 121 | 13.45 | 13.99 | 0.83% | 66.93 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 24 | 10.21 | 10.66 | 0.00% | 63.08 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 10.93 | 13.15 | 0.00% | 57.33 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 13.92 | 13.52 | 7.69% | 69.69 |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | 12 | 16.25 | 13.31 | 0.00% | 63.25 |
糖尿病専門外来をおくとともに、甲状腺、下垂体、副甲状腺、副腎等の内分泌疾患、およびメタボリックシンドローム、脂質異常症、骨粗鬆症、高尿酸血症(痛風)、動脈硬化性疾患等の代謝疾患の専門的な精査治療を行っています。糖尿病の患者さんは、生活習慣の自己管理次第で成果も変わってくるため、適切な生活習慣と病気に対する知識を身につけて頂くことも目的の一つであります。そのため、糖尿病(2型、1型)の血糖コントロールおよび教育目的の入院治療が上位を占めます。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 309 | 4.93 | 4.26 | 0.97% | 71.16 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 207 | 5.06 | 4.57 | 0.48% | 69.14 |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 146 | 3.76 | 3.25 | 0.00% | 72.89 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 120 | 3.81 | 3.05 | 0.00% | 69.67 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 119 | 5.71 | 5.21 | 3.36% | 75.95 |
循環器内科では心臓超音波・運動負荷・心臓CT・核医学検査・ホルター心電図・四肢血圧差測定(ABI)などの非侵襲的検査と心血管造影検査、心臓電気生理学的検査などのカテーテルを用いた侵襲的検査を積極的に行っています。冠動脈疾患に対しては、カテーテルを用いた侵襲的検査の段階から入院が必要となりますが、当院では特に初回のカテーテル検査を受けていただく方には、検査と同時の治療には慎重を期しています。治療の適応、必要性を冠動脈の機能的虚血を評価した上で見極め、治療に伴う抗血栓薬投与に伴う出血リスクも踏まえて治療介入を行うことを基本としています。表2において1位となっているのはそのような評価を経て冠動脈治療を行った患者様や複数病変の治療で待機的治療を行った患者様が多く当てはまり、3位がより精密な虚血精査までを行った患者様、4位が冠動脈造影検査のみで治療の適応が判断できた患者様となります。2位が心房細動を代表とする不整脈へのカテーテル治療を受けていただいた患者様、5位が下肢閉塞性動脈疾患を初めとした末梢血管へのカテーテル治療を受けていただいた患者様となっています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 89 | 3.36 | 2.98 | 0.00% | 72.71 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 81 | 22.98 | 18.65 | 7.41% | 75.54 |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病あり | 78 | 13.86 | 13.90 | 1.28% | 74.12 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 64 | 15.66 | 13.59 | 18.75% | 75.38 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 47 | 18.32 | 8.33 | 0.00% | 71.96 |
呼吸器内科では、大阪市の中心部に位置する基幹病院として、地域の診療所と連携して、排菌結核を除くあらゆる呼吸器の疾患を対象に診療を行なっています。症例数では、肺がんが最も多く、肺がん診断を目的に行う気管支鏡検査入院、肺がんに対する化学療法目的の入院が上位を占めています。化学療法には抗がん剤、分子標的薬、免疫療法などがあり、肺がんの種類、年齢、合併症などに合わせた薬剤の組み合わせを選択しています。 また、間質性肺炎は、多くは難治性の慢性疾患であり、原因不明の特発性と、膠原病などに伴うもの、過敏性肺炎など多くの疾患が存在します。間質性肺炎の種類、重症度に応じて、適切な治療開始時期や治療法(抗線維化薬、ステロイド、免疫抑制剤など)を選択しています。急速に進行した場合は集中的な治療を長期間行う必要があります。
膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 19.26 | 14.23 | 4.35% | 55.22 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 15 | 19.93 | 18.65 | 0.00% | 78.27 |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 15 | 25.60 | 34.37 | 20.00% | 69.07 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 15.79 | 20.60 | 35.71% | 82.29 |
070470xx97xxxx | 関節リウマチ その他の手術あり | - | - | 23.82 | - | - |
膠原病内科では全身性臓器障害(特に腎・肺に多発)を伴う自己免疫性疾患やリウマチ性疾患などを扱っており、発病初期の患者さんから合併症を有する患者さんまで幅広く診療を行っております。一般に難病と考えられており、診断が遅れ治療に難渋することが珍しくないため、早期に診断し治療の目標を設定した治療を実践することを目指しております。間質性肺炎を初めとして多臓器に病変をきたす場合が多いため、入院後にCT、関節エコー検査、MRIなどの評価を含め全身の評価を行いながら、適切な治療を行うようにしております。また、嚥下機能の低下により誤嚥性肺炎を発症された患者さんの治療を行うこともあります。診断のために病変組織を採取するための手術を要することがあります。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-4あり | 51 | 12.96 | 9.62 | 1.96% | 71.08 |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-9あり | 42 | 16.62 | 12.28 | 16.67% | 74.45 |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 27 | 20.07 | 18.03 | 0.00% | 78.44 |
130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等2-9あり | 25 | 11.72 | 13.10 | 0.00% | 78.56 |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2-3あり | 19 | 13.74 | 14.70 | 0.00% | 75.84 |
血液内科では、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群などの腫瘍性疾患、また、再生不良性貧血などの非腫瘍性疾患の診療を主に行っています。主な治療内容は、抗がん化学療法や放射線治療、免疫抑制療法などです。DPC症例について最も多いのは非ホジキンリンパ腫の化学療法を目的とした治療入院です。悪性リンパ腫は「ホジキンリンパ腫」と「非ホジキンリンパ腫」に分けられます。実際にはその中にもいろいろなタイプがあり、使用される薬剤がそれぞれで異なります。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110050xx97x00x | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 75 | 2.73 | 8.39 | 4.00% | 59.2 |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 54 | 3.37 | 12.91 | 5.56% | 61.78 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 37 | 10.97 | 11.49 | 13.51% | 69.46 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 14.59 | 13.52 | 5.88% | 72.35 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 24 | 10.21 | 13.81 | 12.50% | 69.46 |
腎臓内科では軽微尿異常から末期腎不全まで、原発性腎炎から糖尿病、膠原病など二次性の腎臓病までのすべての腎疾患を扱い、高血圧、浮腫、水電解質代謝異常などあらゆる病態に対応しています。後腹膜疾患等が最も多い症例数となっており、がんなどによる難治性腹水の治療も積極的に行っています。近年は、緩和医療の一環として、大量の腹水や胸水除去を目的としたKM-CARTを積極的に推し進めており、紹介される患者さんの数も増加しています。
外科・消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 107 | 4.50 | 4.55 | 0.93% | 72.59 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 7.60 | 6.87 | 0.00% | 64.35 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 60 | 16.35 | 15.12 | 3.33% | 73.35 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 44 | 6.20 | 5.98 | 0.00% | 59.25 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 26 | 14.38 | 18.01 | 0.00% | 72.08 |
外科・消化器外科では胃や大腸などの消化管や肝臓、膵臓、胆道などの臓器を診療しており、各臓器がんなどの悪性疾患から胆石、急性虫垂炎、鼠径ヘルニアなどの良性疾患まで幅広い疾患の治療をおこなっています。消化器内科など関係各科との密接な連携によって、病院の受診、診断から治療まで迅速に行うことが可能です。 当院は肝胆膵外科学会高度技能専門医修練施設をはじめ、多くの学会認定施設として登録されています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 131 | 20.59 | 19.55 | 8.40% | 66.39 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 109 | 22.27 | 21.96 | 14.68% | 76.21 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 80 | 20.39 | 25.50 | 66.25% | 82.15 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 36 | 12.56 | 13.04 | 5.56% | 29.06 |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 30 | 22.57 | 19.32 | 26.67% | 74.8 |
整形外科では脊椎、手、肩、肘、股、膝、足関節、足の変性疾患・リウマチ性疾患や外傷に加え、スポーツ整形、骨軟部腫瘍など整形外科全般にわたる症例を診療しており、個々の分野の専門医が治療にあたっています。特に2021年度から人工関節センターを設立し専門スタッフによるチーム医療を進めています。太ももや膝から下にしびれや痛みがでて歩きづらくなる「脊柱管狭窄症」では、神経ブロック、内服治療などで治らない場合に低侵襲手術を行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 236 | 2.50 | 2.54 | 0.00% | 77.83 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 16 | 3.19 | 5.67 | 0.00% | 73.44 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 14 | 3.00 | 4.88 | 0.00% | 58.79 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 片眼 | - | - | 6.10 | - | - |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.71 | - | - |
眼科では白内障・緑内障・網膜硝子体疾患・眼瞼疾患・神経疾患・角膜疾患など幅広い目の病気に対して診療を行っています。症例の上位を占める白内障に対しての手術では、多焦点眼内レンズ、乱視用眼内レンズも取り扱っており、患者さんに最適なものを選択させていただきます。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 39 | 2.95 | 2.96 | 0.00% | 40.85 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 38 | 6.11 | 6.00 | 0.00% | 41.82 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 35 | 6.74 | 5.93 | 0.00% | 45.63 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 23 | 6.74 | 4.18 | 0.00% | 62.61 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 20 | 8.85 | 10.10 | 0.00% | 59.55 |
産婦人科では、婦人科疾患から分娩まで、病棟と緊密な連携をとって迅速な対応を行っています。子宮や卵巣の良性腫瘍に対しては、積極的に腹腔鏡下手術や、ロボット手術を行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 80 | 6.21 | 6.07 | 0.00% | 0 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 47 | 6.36 | 5.96 | 0.00% | 0.81 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 6.63 | 6.37 | 0.00% | 2.63 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 21 | 4.71 | 5.64 | 0.00% | 2.14 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 19 | 5.05 | 4.72 | 0.00% | 1.32 |
小児科では小児領域の様々な疾患を診察しています。子育てをしながら働く保護者の方のために、付き添いなしでも入院していただけるよう体制を整え、保護者の方が安心できるように取り組んでいます。入院症例では、出生後にも医療的ケアが必要となる低出生体重児が上位を占めており、急性気管支炎、喘息が続きます。
免疫・アレルギーセンター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 298 | 1.01 | 2.12 | 0.00% | 5.06 |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 38 | 3.03 | 7.63 | 0.00% | 1.42 |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 22 | 1.32 | 2.69 | 0.00% | 7.41 |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 2.86 | - | - |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 9.62 | - | - |
免疫・アレルギーセンターは小児のアレルギー疾患全般を診察しています。アレルギー教室、エピペン講習会をはじめ、小児アレルギーエデュケーター、看護師、管理栄養士などの協力を得てアレルギー疾患のトータルケアを目指しています。入院症例では、食物アレルギーの治療、検査入院が症例数の上位を占めています。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 58 | 9.86 | 7.53 | 0.00% | 27.69 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 58 | 6.67 | 8.71 | 0.00% | 54.6 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 41 | 6.85 | 8.55 | 0.00% | 55.17 |
030280xxxxxxxx | 声帯ポリープ、結節 | 30 | 3.70 | 4.28 | 0.00% | 41.63 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 28 | 6.54 | 6.02 | 0.00% | 52 |
耳鼻咽喉科領域の疾患全般を診療しています。 特に聴覚、音声、嚥下などの機能に配慮した診療の提供を目指しており、音声障害では音声治療、手術、衛生指導について、聴覚障害では手術、補聴器のフィッティングや聴覚管理について、言語聴覚士とともに積極的に取り組んでいます。症例数では、扁桃領域の炎症性疾患が最も多く、慢性副鼻腔炎や顔面神経麻痺も多く受け入れています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 23 | 9.78 | 12.88 | 0.00% | 64.65 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 17 | 7.29 | 9.29 | 0.00% | 73.24 |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.31 | - | - |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 28.98 | - | - |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 14.23 | - | - |
頭髪から足趾爪まで全身の体表にみられる様々な皮膚科疾患を偏りなく扱い、必要に応じて形成外科、免疫・アレルギーセンター、膠原病内科などと診療連携をしています。膿皮症の入院が上位を占めており、次いで帯状疱疹、円形脱毛症が続きます。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 104 | 5.47 | 6.85 | 0.00% | 76.28 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 51 | 2.69 | 2.44 | 1.96% | 72.65 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 36 | 12.08 | 11.19 | 0.00% | 70.33 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 27 | 10.67 | 9.06 | 0.00% | 72.67 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 27 | 4.74 | 5.22 | 0.00% | 63.04 |
泌尿器科では、泌尿器悪性腫瘍から一般泌尿器科まで幅広く低侵襲治療に努めております。入院患者さんは、後腹膜臓器(腎臓・尿管・膀胱・副腎)、男性生殖器(前立腺・陰茎・精巣)の良性・悪性疾患等を診療しており、症例数では、膀胱悪性腫瘍の経尿道的手術、前立腺がんの診断を目的に行う針生検入院、前立腺悪性腫瘍手術が上位となります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 75 | 4.21 | 3.93 | 0.00% | 48.05 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 38 | 3.97 | 2.82 | 0.00% | 71.37 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 32 | 6.00 | 7.22 | 0.00% | 77.75 |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 14.80 | 9.40 | 0.00% | 73.6 |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 6.20 | 4.63 | 0.00% | 31.8 |
形成外科では顔面・四肢の先天異常、体表面の良性腫瘍・悪性腫瘍ならびにその組織再建、外傷・熱傷、その他(腋臭症・レーザー治療など)を診療しております。また、乳腺外科医と連携し、乳房再建術も行っております。症例数では皮膚の腫瘍、眼瞼下垂、顔面骨折の手術症例が上位となります。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 30 | 8.77 | 10.42 | 3.33% | 76.97 |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 11 | 23.27 | 21.52 | 0.00% | 72.64 |
050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし | - | - | 15.33 | - | - |
050161xx01x0xx | 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | 13.08 | - | - |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり | - | - | 28.09 | - | - |
心臓血管外科では成人の心臓、大血管、末梢血管の外科的疾患を診療しており、冠動脈(狭くなった冠動脈をバイパスする手術)、心臓弁膜症、大動脈(人工血管置換や血管内だけで治療を行うステント(ステントグラフト))、などの手術がメインです。また複雑なケースでも、いくつかの手技を同時に行う複合手術を行うこともあります。緊急手術に対しては、日夜を問わず行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 114 | 10.45 | 9.89 | 1.75% | 72.73 |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 18.93 | 28.24 | 11.11% | 61.81 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 10.56 | 9.54 | 0.00% | 51.07 |
040150xx99x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 11.21 | 22.55 | 14.29% | 65.86 |
040050xx99x4xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 11 | 8.91 | 10.54 | 0.00% | 64.55 |
呼吸器外科では成人の呼吸器領域を中心とした胸部外科疾患を診療しております。肺腫瘍性疾患の手術をメインで行っていますが、肺炎症性疾患の治療であったり、胸膜疾患・縦隔疾患など幅広く診療を行っております。症例としては肺の悪性腫瘍が最も多く、気胸、膿胸などの肺炎症性疾患が上位を占めています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 18.49 | 19.09 | 80.00% | 68.91 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 13.97 | 15.57 | 25.00% | 73.25 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 6.39 | 8.38 | 13.04% | 63.35 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 21 | 12.00 | 15.70 | 19.05% | 62.86 |
